심사환경&비용안내
1. 심사환경
웹 브라우저 기준
구분 | 웹 브라우저 | 비고 |
---|---|---|
PC 웹 | 과기정통부가 지정한 Chrome 최신 버전 |
|
모바일 웹 | 모바일 환경으로 User Agent 변경 가능한 브라우저 최신버전 | User Agent 설정은 최신 OS 설치가 가능한 기기 |
보조기기(스크린리더) 기준
구분 | 보조기기(스크린리더) | 비고 |
---|---|---|
PC웹 | 센스리더, 죠스, NVDA 등 최신버전 |
|
모바일 웹/앱 | - iOS(VoiceOver), - Android(TalkBack) 최신버전 |
모바일 기기 및 OS는 최신 버전을 기준으로 하되, 최적화 된 접근성 환경에서 심사 가능 |
2. 심사 비용
정보통신접근성(웹접근성) 인증 심사 비용
기준 | 기준코드 | 기준구분 | 수수료 (단위:만원) |
샘플링 페이지 | 맞춤과업 수 |
---|---|---|---|---|---|
소형 | SS | 20페이지 이하 | 120 | 20 페이지 이상 | 10개 과업 이상 |
SL | 21페이지 ~ 50 페이지 | ||||
중형 | MS | 51페이지 ~ 100페이지 | 150 | ||
ML | 101페이지 ~ 200페이지 | 180 | |||
대형 | LS | 201페이지 ~ 300페이지 | 200 | ||
LL | 301페이지 ~ 400페이지 | 230 | |||
특수 | XL | 401페이지 이상 | 250 | ||
XX | 특수 기능이 있는 경우 | 별도협의 |
- 특수기능 사이트란? 뱅킹, 구매, 요금조회, 견적산출, 민원처리 등 일반적인 소개 및 게시판 참여가 아닌 회원서비스 위주의 특수한 기능을 목적으로 하는 사이트를 말함.
예) 은행, 쇼핑몰, 통신사, 보험사 등
모바일, 소프트웨어 접근성 인증 심사 비용
기준 | 기준코드 | 기준구분 | 수수료 (단위:만원) |
---|---|---|---|
소형 | SS | ~20p | 120 |
SL | 21p~50p | 150 | |
중형 | MS | 51p~100p | 180 |
ML | 101p~200p | 200 | |
대형 | LS | 201p~300p | 230 |
LL | 301p~400p | 250 | |
특수 | XX | 401p~ 또는 특수 기능이 있는 경우 | 별도협의 |
- 모바일 앱 심사는 운영체제 별(iOS, 안드로이드)별도 진행
- 갱신심사 : 본 센터에서 MA인증마크 획득 1년 후 재심사
수수료 감면 항목
감면항목 | 설명 | 감면구분 | 감면비율 |
---|---|---|---|
갱신 할인 | 기존 인증기간 만료 전 인증심사를 신청하여 갱신심사가 진행되는 경우 | 소형 이하 | 40% |
중형 이상 | 50% | ||
특수 | 30% | ||
동시진행 할인 | 동시에 2개 이상의 웹사이트 심사를 진행하는 경우 | - | 10% |
특수기관 할인 | 공공기관 / 지자체 / 장애인관련단체 | 공공기관 / 지자체 | 10% |
장애인 관련단체 | 20% | ||
재심사 할인 | 불합격 이후 재심사를 진행하는 경우(심사 종류 후 2달 이내) | - | 60% |
협력업체 / 협력기관 할인 |
한국디지털접근성진흥원에서 인증심사를다수 진행한 업체/기관 | 연간 3건 이상 | 10% |
연간 5건 이상 | 20% | ||
연간 7건 이상 | 30% |
- 부가세별도
- 수수료 감면 항목은 중복 적용되지 않습니다.